<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>თბილისის პარსპორტის განვითარების ცენტრი&#124; parasport devlopment centre of tbilisi</title>
	<atom:link href="https://tbparasport.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tbparasport.org</link>
	<description>ჯანსაღი ცხოვრება ნათელი მომავალი &#124; Healthy Living to a bright future,Amputees’ football,Wheelchair fencing,Wheelchair tennis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 14:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ka-GE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>საქართველოს პარა მოფარიკავე ქალთა ნაკრების წარმატება ტაილანდის მსოფლიო თასის გათამაშებაზე</title>
		<link>https://tbparasport.org/?p=2987</link>
		<comments>https://tbparasport.org/?p=2987#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 14:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[მთავარი გვერდის სიახლეები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbparasport.org/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[საქართველოს პარა მოფარიკავე ქალთა ნაკრები ტაილანდის მსოფლიო თასის გათამაშებიდან სამშობლოში ოთხი მედლით დაბრუნდა. გვანცა ზადიშვილი ხმლით ფარიკაობაში ოქროს მედალოსანია,ნინა თიბილაშვილი ხმლით ფარიკაობაში ვერცხლის და რაპირით ასპარეზობაში ბრინჯაოს მედლების მფლობელი,ირმა ხეცურიანი ხმალში ბრინჯაოს მედლის პრიზიორი გახდა.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x78zum5 x15zctf7">
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl xeuugli x1vjfegm">
<div>
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x78zum5 xh8yej3">
<div class="x78zum5 xdt5ytf x193iq5w x1n2onr6 x1kxipp6 xuk3077">
<div class="x78zum5 xh8yej3">
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x6ikm8r x10wlt62">
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x14ctfv x13sv91t x6ikm8r x10wlt62 xerhiuh x1pn3fxy x10zy8in xm9bcq3 x1n2onr6 x1vjfegm x1k4qllp x1mzt3pk x13faqbe x11jlvup xpmdkuv xrmkrer x12z03op x9wyiwl x13fuv20 x18b5jzi x1q0q8m5 x1t7ytsu x12lizq0 x1nrdd72 x1ybe9c6 xx487zo xaymx6s x1lu5o8o x1ou5ly4 xofb2d2">
<div class="html-div xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1gslohp x14z9mp x12nagc x1lziwak x1yc453h x126k92a xyk4ms5" dir="auto">საქართველოს პარა მოფარიკავე ქალთა ნაკრები ტაილანდის მსოფლიო თასის გათამაშებიდან სამშობლოში ოთხი მედლით დაბრუნდა. გვანცა ზადიშვილი ხმლით ფარიკაობაში ოქროს მედალოსანია,ნინა თიბილაშვილი ხმლით ფარიკაობაში ვერცხლის და რაპირით ასპარეზობაში ბრინჯაოს მედლების მფლობელი,ირმა ხეცურიანი ხმალში ბრინჯაოს მედლის პრიზიორი გახდა.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="html-div xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1gslohp x14z9mp x12nagc x1lziwak x1yc453h x126k92a xyk4ms5" dir="auto"></div>
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x78zum5 x15zctf7">
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl xeuugli x1vjfegm">
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x78zum5 xh8yej3">
<div class="x78zum5 xdt5ytf x193iq5w x1n2onr6 x1kxipp6 xuk3077">
<div class="x78zum5 xh8yej3">
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x6ikm8r x10wlt62">
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x14ctfv x13sv91t x6ikm8r x10wlt62 xerhiuh x1pn3fxy x10zy8in xm9bcq3 x1n2onr6 x1vjfegm x1k4qllp x1mzt3pk x13faqbe x11jlvup xpmdkuv xrmkrer x12z03op x9wyiwl x13fuv20 x18b5jzi x1q0q8m5 x1t7ytsu x12lizq0 x1nrdd72 x1ybe9c6 xx487zo xaymx6s x1lu5o8o x1ou5ly4 xofb2d2">
<div class="html-div xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1gslohp x14z9mp x12nagc x1lziwak x1yc453h x126k92a xyk4ms5" dir="auto"><a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/12/587370147_122154513470715904_4949585931637505756_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2988" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/12/587370147_122154513470715904_4949585931637505756_n.jpg" alt="587370147_122154513470715904_4949585931637505756_n" width="526" height="698" /></a></div>
<div class="html-div xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1gslohp x14z9mp x12nagc x1lziwak x1yc453h x126k92a xyk4ms5" dir="auto"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1eb86dx x78zum5 x13a6bvl"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tbparasport.org/?feed=rss2&#038;p=2987</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ლადო ჭინჭარაულის წარმატება პარა სროლაში არაბთა გაერთიანებული საამიროების მსოფლიო თასის გათამაშებაზე</title>
		<link>https://tbparasport.org/?p=2984</link>
		<comments>https://tbparasport.org/?p=2984#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[მთავარი გვერდის სიახლეები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbparasport.org/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[ლადო ჭინჭარაული პარა სროლაში არაბთა გაერთიანებული საამიროების მსოფლიო თასის გათამაშების ვიცე- ჩემპიონია. ქართველმა პარასპორტსმენმა ტურნირის მონაწილე 213 ათლეტს შორის, ცეცხლსასროლი შაშხანიდან სროლაში 50 მეტრ დისტანციაზე 248.3 ქულა დააგროვა,მცირედი 0.6 ქულის სხვაობით დაუთმო პირველობა ტაილანდელ პარა მსროლელს და ვერცხლის მედლის მფლობელი გახდა.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x78zum5 x15zctf7">
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl xeuugli x1vjfegm">
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x78zum5 xh8yej3">
<div class="x78zum5 xdt5ytf x193iq5w x1n2onr6 x1kxipp6 xuk3077">
<div class="x78zum5 xh8yej3">
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x6ikm8r x10wlt62">
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x14ctfv x13sv91t x6ikm8r x10wlt62 xerhiuh x1pn3fxy x10zy8in xm9bcq3 x1n2onr6 x1vjfegm x1k4qllp x1mzt3pk x13faqbe x11jlvup xpmdkuv xrmkrer x12z03op x9wyiwl x13fuv20 x18b5jzi x1q0q8m5 x1t7ytsu x12lizq0 x1nrdd72 x1ybe9c6 xx487zo xaymx6s x1lu5o8o x1ou5ly4 xofb2d2">
<div class="html-div xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1gslohp x14z9mp x12nagc x1lziwak x1yc453h x126k92a xyk4ms5" dir="auto">ლადო ჭინჭარაული პარა სროლაში არაბთა გაერთიანებული საამიროების მსოფლიო თასის გათამაშების ვიცე- ჩემპიონია. ქართველმა პარასპორტსმენმა ტურნირის მონაწილე 213 ათლეტს</p>
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x78zum5 xh8yej3">
<div class="x78zum5 xdt5ytf x193iq5w x1n2onr6 x1kxipp6 xuk3077">
<div class="x78zum5 xh8yej3">
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x6ikm8r x10wlt62">
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x14ctfv x13sv91t x6ikm8r x10wlt62 xerhiuh x1pn3fxy x10zy8in xm9bcq3 x1n2onr6 x1vjfegm x1k4qllp x1mzt3pk x13faqbe x11jlvup xpmdkuv xrmkrer x12z03op x9wyiwl x13fuv20 x18b5jzi x1q0q8m5 x1t7ytsu x12lizq0 x1nrdd72 x1ybe9c6 xx487zo xaymx6s x1lu5o8o x1ou5ly4 xofb2d2">
<div class="html-div xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1gslohp x14z9mp x12nagc x1lziwak x1yc453h x126k92a xyk4ms5" dir="auto">შორის, ცეცხლსასროლი შაშხანიდან სროლაში</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="html-div xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1gslohp x14z9mp x12nagc x1lziwak x1yc453h x126k92a xyk4ms5" dir="auto">
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x78zum5 xh8yej3">
<div class="x78zum5 xdt5ytf x193iq5w x1n2onr6 x1kxipp6 xuk3077">
<div class="x78zum5 xh8yej3">
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x6ikm8r x10wlt62">
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x14ctfv x13sv91t x6ikm8r x10wlt62 xerhiuh x1pn3fxy x10zy8in xm9bcq3 x1n2onr6 x1vjfegm x1k4qllp x1mzt3pk x13faqbe x11jlvup xpmdkuv xrmkrer x12z03op x9wyiwl x13fuv20 x18b5jzi x1q0q8m5 x1t7ytsu x12lizq0 x1nrdd72 x1ybe9c6 xx487zo xaymx6s x1lu5o8o x1ou5ly4 xofb2d2">
<div class="html-div xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1gslohp x14z9mp x12nagc x1lziwak x1yc453h x126k92a xyk4ms5" dir="auto">50 მეტრ დისტანციაზე 248.3 ქულა დააგროვა,მცირედი 0.6 ქულის სხვაობით დაუთმო პირველობა ტაილანდელ პარა მსროლელს და ვერცხლის მედლის მფლობელი გახდა.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1h91t0o xkh2ocl x78zum5 xdt5ytf x13a6bvl x193iq5w x1c4vz4f x1eb86dx"></div>
</div>
<div class="html-div xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1gslohp x14z9mp x12nagc x1lziwak x1yc453h x126k92a xyk4ms5" dir="auto"></div>
<div class="html-div xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1gslohp x14z9mp x12nagc x1lziwak x1yc453h x126k92a xyk4ms5" dir="auto"></div>
<div class="html-div xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1gslohp x14z9mp x12nagc x1lziwak x1yc453h x126k92a xyk4ms5" dir="auto"></div>
<div class="html-div xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1gslohp x14z9mp x12nagc x1lziwak x1yc453h x126k92a xyk4ms5" dir="auto"></div>
<div class="html-div xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1gslohp x14z9mp x12nagc x1lziwak x1yc453h x126k92a xyk4ms5" dir="auto"></div>
<div class="html-div xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1gslohp x14z9mp x12nagc x1lziwak x1yc453h x126k92a xyk4ms5" dir="auto"><a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/12/576492161_122152903814715904_8949613576235466885_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2985" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/12/576492161_122152903814715904_8949613576235466885_n.jpg" alt="576492161_122152903814715904_8949613576235466885_n" width="477" height="590" /></a></p>
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x78zum5 x15zctf7"></div>
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1eb86dx x78zum5 x13a6bvl"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu x1c1uobl x1eb86dx x78zum5 x1c4vz4f x2lah0s xjqpyvm x120eax6"></div>
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1eb86dx x1r8uery x1iyjqo2"></div>
</div>
<div class="html-div xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1eb86dx x78zum5 x13a6bvl"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tbparasport.org/?feed=rss2&#038;p=2984</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>გიორგი ბენიძე პარა მშვილდოსნობაში ხმელთაშუა ზღვის თასის გათამაშების ვერცხლის მედალოსანია</title>
		<link>https://tbparasport.org/?p=2981</link>
		<comments>https://tbparasport.org/?p=2981#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 13:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[მთავარი გვერდის სიახლეები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbparasport.org/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[გიორგი ბენიძე პარა მშვილდოსნობაში კვიპროსის ქალაქ პინაში გამართული ხმელთაშუა ზღვის თასის გათამაშების ვერცხლის მედალოსანია.ჩვენმა პარა მსროლელმა W1კატეგორიაში,70მ.დისტანციაზე 513 ქულა დააგროვა და ვერცხლის პრიზიორი გახდა.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="x3jgonx">გიორგი ბენიძე პარა მშვილდოსნობაში კვიპროსის ქალაქ პინაში გამართული ხმელთაშუა ზღვის თასის გათამაშების ვერცხლის მედალოსანია.ჩვენმა პარა მსროლელმა W1კატეგორიაში,70მ.დისტანციაზე 513 ქულა დააგროვა და ვერცხლის პრიზიორი გახდა.</span><br />
<span class="x3jgonx"><a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/12/574611584_122152793798715904_835839842087552536_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2982" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/12/574611584_122152793798715904_835839842087552536_n.jpg" alt="574611584_122152793798715904_835839842087552536_n" width="526" height="701" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tbparasport.org/?feed=rss2&#038;p=2981</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) უსინათლოთა პარა ძალოსნების წარმატება თურქეთის მსოფლიო ჩემპიონატზე</title>
		<link>https://tbparasport.org/?p=2975</link>
		<comments>https://tbparasport.org/?p=2975#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 13:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[მთავარი გვერდის სიახლეები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbparasport.org/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[თურქეთის ქალაქ მერსინში უსინათლოთა პარა ძალოსნობაში, წოლჭიმსა და სამჭიდში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა შვიდი მედლით დაასრულა ასპარეზობა. მირიან ოგნაძე ორი ოქროს მედლის მფლობელი და უსინათლოთა წოლჭიმში მსოფლიო რეკორდსმენია.  გიორგი მაისურაძე ვერცხლის მედლების პრიზიორია. გიორგი გიგაურმა  წოლჭიმში და სამჭიდიში  ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა, ზაზა მარტიაშვილი ბრინჯაოს პრიზიორი გახდა. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>თურქეთის ქალაქ მერსინში უსინათლოთა პარა ძალოსნობაში, წოლჭიმსა და სამჭიდში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა შვიდი მედლით დაასრულა ასპარეზობა. მირიან ოგნაძე ორი ოქროს მედლის მფლობელი და უსინათლოთა წოლჭიმში მსოფლიო რეკორდსმენია.  გიორგი მაისურაძე ვერცხლის მედლების პრიზიორია. გიორგი გიგაურმა  წოლჭიმში და სამჭიდიში  ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა, ზაზა მარტიაშვილი ბრინჯაოს პრიზიორი გახდა.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/12/575161349_1289008233265304_199125180371405461_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2976" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/12/575161349_1289008233265304_199125180371405461_n.jpg" alt="575161349_1289008233265304_199125180371405461_n" width="332" height="590" /></a> <a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/12/574327138_1289008323265295_2712218950623978132_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2977" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/12/574327138_1289008323265295_2712218950623978132_n.jpg" alt="574327138_1289008323265295_2712218950623978132_n" width="443" height="590" /></a> <a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/12/574581190_1289008373265290_1491310138104067313_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2978" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/12/574581190_1289008373265290_1491310138104067313_n.jpg" alt="574581190_1289008373265290_1491310138104067313_n" width="443" height="590" /></a> <a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/12/575176318_1289008279931966_7569089785983333391_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2979" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/12/575176318_1289008279931966_7569089785983333391_n.jpg" alt="575176318_1289008279931966_7569089785983333391_n" width="332" height="590" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tbparasport.org/?feed=rss2&#038;p=2975</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>აკაკი ჯინჭარაძე პარა ძალოსნობაში ევროპის რეკორდსმენია</title>
		<link>https://tbparasport.org/?p=2972</link>
		<comments>https://tbparasport.org/?p=2972#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 13:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[მთავარი გვერდის სიახლეები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbparasport.org/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[აკაკი ჯინჭარაძე პარა ძალოსნობაში კაირო 2025 მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორი  და ევროპის რეკორდსმენია]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>აკაკი ჯინჭარაძე პარა ძალოსნობაში კაირო 2025 მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორი  და ევროპის რეკორდსმენია<a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/12/565705150_1275609477938513_2434642415300879624_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2973" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/12/565705150_1275609477938513_2434642415300879624_n.jpg" alt="565705150_1275609477938513_2434642415300879624_n" width="526" height="518" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tbparasport.org/?feed=rss2&#038;p=2972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>საქართველოს პარა მოფარიკავე ქალთა  ნაკრების წარმატება ინდონეზიის მსოფლიო თასის გათამაშებაზე</title>
		<link>https://tbparasport.org/?p=2968</link>
		<comments>https://tbparasport.org/?p=2968#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 12:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[მთავარი გვერდის სიახლეები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbparasport.org/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[ნინა თიბილაშვილი სურაკარტა 2025 მსოფლიო თასის გამარჯვებულია,ირმა ხეცურიანი და გვანცა ზადიშვილი ვერცხლის პრიზიორები. საქართველოს პარა მოფარიკავე ქალთა ნაკრები ხმლით ფარიკაობაში, გუნდურ ასპარეზობაში სურაკარტა 2025 მსოფლიო თასის ვიცე ჩემპიონია.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ნინა თიბილაშვილი სურაკარტა 2025 მსოფლიო თასის გამარჯვებულია,ირმა ხეცურიანი და გვანცა ზადიშვილი ვერცხლის პრიზიორები. საქართველოს პარა მოფარიკავე ქალთა ნაკრები ხმლით ფარიკაობაში, გუნდურ ასპარეზობაში სურაკარტა 2025 მსოფლიო თასის ვიცე ჩემპიონია.<a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/548221895_122148315566715904_3695286167552991725_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2969" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/548221895_122148315566715904_3695286167552991725_n.jpg" alt="548221895_122148315566715904_3695286167552991725_n" width="526" height="698" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tbparasport.org/?feed=rss2&#038;p=2968</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>საქართველოს პარა ძიუდოს ნაკრების ათი მედალი თბილისი 2025 ევროპის ჩემპიონატზე</title>
		<link>https://tbparasport.org/?p=2953</link>
		<comments>https://tbparasport.org/?p=2953#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 12:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[მთავარი გვერდის სიახლეები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbparasport.org/?p=2953</guid>
		<description><![CDATA[ქართველი პარა ძიუდოისტები რევაზ ჩიკოიძე,გიორგი ქალდანი, ლევან გუგავა თბილისი 2025 ევროპის ჩემპიონატის გამარჯვებულები არიან. ზვიად გოგოჭური და ბაჩუკი შელია ვიცე ჩემპიონები. ინა ქალდანი, ზურაბ ზურაბიანი,საბა ბაღდავაძე, ლაშა ყიზილაშვილი ბრინჯაოს მედალოსნები. საქართველოს პარა ძიუდოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონია.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ქართველი პარა ძიუდოისტები რევაზ ჩიკოიძე,გიორგი ქალდანი, ლევან გუგავა თბილისი 2025 ევროპის ჩემპიონატის გამარჯვებულები არიან. ზვიად გოგოჭური და ბაჩუკი შელია ვიცე ჩემპიონები. ინა ქალდანი, ზურაბ ზურაბიანი,საბა ბაღდავაძე, ლაშა ყიზილაშვილი ბრინჯაოს მედალოსნები. საქართველოს პარა ძიუდოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონია. <a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/548746192_1250949903737804_3961772690928094071_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2955" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/548746192_1250949903737804_3961772690928094071_n.jpg" alt="548746192_1250949903737804_3961772690928094071_n" width="594" height="395" /></a> <a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/547729227_1249316907234437_8283385713098720494_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2956" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/547729227_1249316907234437_8283385713098720494_n.jpg" alt="547729227_1249316907234437_8283385713098720494_n" width="399" height="600" /></a> <a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/549356819_1251000517066076_3838272949489515188_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2957" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/549356819_1251000517066076_3838272949489515188_n.jpg" alt="549356819_1251000517066076_3838272949489515188_n" width="600" height="521" /></a> <a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/549411764_1250349027131225_4442038210554715257_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2958" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/549411764_1250349027131225_4442038210554715257_n.jpg" alt="549411764_1250349027131225_4442038210554715257_n" width="593" height="395" /></a> <a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/549130489_1250922677073860_3108747221851516199_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2959" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/549130489_1250922677073860_3108747221851516199_n.jpg" alt="549130489_1250922677073860_3108747221851516199_n" width="594" height="395" /></a> <a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/548538755_122148515072715904_2150124808821371626_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2960" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/548538755_122148515072715904_2150124808821371626_n.jpg" alt="548538755_122148515072715904_2150124808821371626_n" width="593" height="395" /></a> <a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/549823377_1250949797071148_4969796825902577011_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2961" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/549823377_1250949797071148_4969796825902577011_n.jpg" alt="549823377_1250949797071148_4969796825902577011_n" width="594" height="395" /></a> <a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/550474759_1249504153882379_3602160681623037950_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2962" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/550474759_1249504153882379_3602160681623037950_n.jpg" alt="550474759_1249504153882379_3602160681623037950_n" width="399" height="600" /></a> <a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/549026309_1250148867151241_7611649553171979082_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2963" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/549026309_1250148867151241_7611649553171979082_n.jpg" alt="549026309_1250148867151241_7611649553171979082_n" width="593" height="395" /></a> <a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/550516373_122148515054715904_2303389565721428316_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2964" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/550516373_122148515054715904_2303389565721428316_n.jpg" alt="550516373_122148515054715904_2303389565721428316_n" width="593" height="395" /></a> <a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/550342538_1250999250399536_8885488400999715560_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2965" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/550342538_1250999250399536_8885488400999715560_n.jpg" alt="550342538_1250999250399536_8885488400999715560_n" width="594" height="395" /></a> <a href="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/547990677_1249320230567438_6330783448049417587_n1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2966" src="http://tbparasport.org/wp-content/uploads/2025/09/547990677_1249320230567438_6330783448049417587_n1.jpg" alt="547990677_1249320230567438_6330783448049417587_n" width="526" height="791" /></a></p>
]]></content:encoded>
